Peptidase annotations: Difference between revisions

From GO Wiki
Jump to navigation Jump to search
(New page: Annotation counts for the peptidase activity terms that will be made obsolete (actual data forthcoming) Return to main protease overhaul page)
 
No edit summary
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Annotation]]
Annotation counts for the peptidase activity terms that will be made obsolete
Annotation counts for the peptidase activity terms that will be made obsolete


(actual data forthcoming)
[[Proteases |Return to main protease overhaul page]]
 
<pre>
Annotation counts as of Tuesday, July 15, 2008.
 
go/gene-associations/gene_association.GeneDB_Lmajor.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0001509 1 0 1
GO:0004178 2 0 2
GO:0004179 3 0 3
GO:0004182 7 0 7
GO:0004219 1 0 1
GO:0004239 2 0 2
GO:0004250 1 0 1
GO:0004274 1 0 1
GO:0004287 1 0 1
GO:0004289 5 0 5
GO:0008450 1 0 1
GO:0008451 1 0 1
GO:0008717 1 0 1
GO:0016285 1 0 1
GO:0030693 1 0 1
 
go/gene-associations/gene_association.GeneDB_Pfalciparum.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0001509 1 0 1
GO:0004178 1 0 1
GO:0004179 2 0 2
GO:0004182 2 0 2
GO:0004194 11 0 11
GO:0004214 0 1 1
GO:0004239 4 1 5
GO:0004240 0 1 1
GO:0004250 1 0 1
GO:0004289 5 0 5
GO:0008450 1 1 2
GO:0008451 0 1 1
GO:0008462 2 1 3
GO:0008717 1 0 1
GO:0009003 2 1 3
GO:0009377 1 1 2
GO:0030693 3 0 3
 
go/gene-associations/gene_association.GeneDB_Spombe.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0001509 1 0 1
GO:0004178 1 0 1
GO:0004182 1 0 1
GO:0004186 0 1 1
GO:0004187 0 1 1
GO:0004194 2 0 2
GO:0004226 0 1 1
GO:0004237 2 0 2
GO:0004239 1 2 3
GO:0004240 0 4 4
GO:0004243 0 1 1
GO:0004274 2 0 2
GO:0004287 1 0 1
GO:0004289 4 0 4
GO:0004294 1 0 1
GO:0008450 2 0 2
GO:0008451 0 1 1
GO:0008487 0 2 2
GO:0008717 0 1 1
GO:0009003 0 4 4
GO:0019784 0 2 2
GO:0030693 0 1 1
GO:0042576 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.GeneDB_Tbrucei.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0001509 1 0 1
GO:0004179 4 2 6
GO:0004182 3 2 5
GO:0004239 3 1 4
GO:0004240 0 3 3
GO:0004250 1 0 1
GO:0004274 1 0 1
GO:0004287 4 2 6
GO:0004289 2 0 2
GO:0008450 1 0 1
GO:0008487 0 1 1
GO:0008717 1 0 1
GO:0009377 2 1 3
GO:0016285 1 0 1
GO:0030693 6 1 7
GO:0045024 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.cgd.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004178 1 0 1
GO:0004186 1 0 1
GO:0004191 0 3 3
GO:0004226 1 0 1
GO:0004239 2 0 2
GO:0004240 2 0 2
GO:0004243 1 0 1
GO:0004244 2 1 3
GO:0004247 1 0 1
GO:0004250 0 2 2
GO:0004290 0 1 1
GO:0008487 2 0 2
GO:0009003 1 1 2
GO:0017088 0 1 1
GO:0030693 1 0 1
GO:0042576 1 0 1
 
go/gene-associations/gene_association.dictyBase.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0001509 1 0 1
GO:0004178 1 0 1
GO:0004179 5 0 5
GO:0004182 1 0 1
GO:0004194 5 0 5
GO:0004219 1 0 1
GO:0004239 3 2 5
GO:0004250 1 0 1
GO:0004254 0 1 1
GO:0004274 1 0 1
GO:0004287 0 1 1
GO:0004289 8 2 10
GO:0008450 2 0 2
GO:0008487 0 1 1
GO:0008717 1 1 2
GO:0009003 1 4 5
GO:0009377 1 0 1
GO:0016804 1 0 1
GO:0017039 0 2 2
GO:0019131 0 1 1
GO:0030693 1 1 2
GO:0042576 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.fb.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0001509 1 0 1
GO:0004178 1 17 18
GO:0004179 12 15 27
GO:0004182 21 5 26
GO:0004183 0 1 1
GO:0004184 0 1 1
GO:0004187 0 1 1
GO:0004188 0 3 3
GO:0004192 0 8 8
GO:0004193 0 2 2
GO:0004194 13 0 13
GO:0004213 0 2 2
GO:0004216 0 2 2
GO:0004217 0 8 8
GO:0004219 0 1 1
GO:0004228 0 1 1
GO:0004230 0 4 4
GO:0004231 0 3 3
GO:0004237 1 4 5
GO:0004238 0 4 4
GO:0004239 1 5 6
GO:0004240 0 4 4
GO:0004243 0 2 2
GO:0004245 28 2 30
GO:0004246 4 11 15
GO:0004249 0 1 1
GO:0004251 0 1 1
GO:0004263 0 27 27
GO:0004274 3 7 10
GO:0004275 0 1 1
GO:0004276 0 7 7
GO:0004286 0 1 1
GO:0004287 1 2 3
GO:0004289 8 0 8
GO:0004290 0 1 1
GO:0004291 0 2 2
GO:0004294 0 3 3
GO:0004295 0 137 137
GO:0008132 0 3 3
GO:0008319 0 3 3
GO:0008439 0 9 9
GO:0008450 1 1 2
GO:0008451 1 3 4
GO:0008462 1 3 4
GO:0008464 0 2 2
GO:0008472 0 1 1
GO:0008487 0 3 3
GO:0008533 13 0 13
GO:0008581 0 1 1
GO:0008846 0 2 2
GO:0008944 0 1 1
GO:0009003 3 6 9
GO:0016285 0 1 1
GO:0016511 0 11 11
GO:0016804 0 1 1
GO:0016919 0 2 2
GO:0016921 0 1 1
GO:0017026 0 5 5
GO:0017039 1 1 2
GO:0017074 0 1 1
GO:0017088 0 1 1
GO:0017092 0 1 1
GO:0017165 0 1 1
GO:0030693 3 63 66
GO:0042499 0 2 2
GO:0042708 0 10 10
 
go/gene-associations/gene_association.goa_chicken.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0001509 2 0 2
GO:0003802 1 0 1
GO:0003803 1 0 1
GO:0003804 1 0 1
GO:0003808 1 0 1
GO:0003809 1 0 1
GO:0004178 2 0 2
GO:0004179 17 0 17
GO:0004182 34 0 34
GO:0004187 1 0 1
GO:0004192 1 0 1
GO:0004194 14 0 14
GO:0004213 1 0 1
GO:0004216 1 0 1
GO:0004217 1 0 1
GO:0004219 1 0 1
GO:0004228 1 0 1
GO:0004237 2 0 2
GO:0004238 2 0 2
GO:0004239 5 0 5
GO:0004245 9 0 9
GO:0004246 3 1 4
GO:0004274 10 0 10
GO:0004283 3 0 3
GO:0004284 1 0 1
GO:0004287 4 0 4
GO:0004289 22 0 22
GO:0004295 3 0 3
GO:0008243 1 0 1
GO:0008423 1 0 1
GO:0008450 2 0 2
GO:0008451 2 0 2
GO:0008462 3 0 3
GO:0008464 2 0 2
GO:0008533 10 0 10
GO:0008769 1 0 1
GO:0009003 8 0 8
GO:0009049 2 0 2
GO:0016921 1 0 1
GO:0030693 19 0 19
 
go/gene-associations/gene_association.goa_cow.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0001509 6 0 6
GO:0003802 1 0 1
GO:0003804 1 0 1
GO:0003805 1 0 1
GO:0003806 1 0 1
GO:0003807 1 0 1
GO:0003808 1 0 1
GO:0003809 2 0 2
GO:0003812 1 0 1
GO:0003813 1 0 1
GO:0003816 1 0 1
GO:0003817 1 0 1
GO:0004178 1 0 1
GO:0004179 25 0 25
GO:0004182 42 0 42
GO:0004183 1 0 1
GO:0004184 1 0 1
GO:0004186 1 0 1
GO:0004187 1 0 1
GO:0004188 1 0 1
GO:0004192 1 0 1
GO:0004194 110 0 110
GO:0004213 1 0 1
GO:0004214 1 0 1
GO:0004215 1 0 1
GO:0004216 1 0 1
GO:0004217 1 0 1
GO:0004218 1 0 1
GO:0004219 1 0 1
GO:0004228 1 0 1
GO:0004229 0 1 1
GO:0004230 1 0 1
GO:0004231 1 0 1
GO:0004232 1 0 1
GO:0004237 5 0 5
GO:0004238 4 0 4
GO:0004239 6 0 6
GO:0004240 2 0 2
GO:0004244 1 0 1
GO:0004245 13 0 13
GO:0004246 6 0 6
GO:0004254 1 0 1
GO:0004263 2 0 2
GO:0004274 10 0 10
GO:0004275 1 0 1
GO:0004276 1 0 1
GO:0004277 1 0 1
GO:0004281 1 0 1
GO:0004283 1 0 1
GO:0004284 1 2 3
GO:0004285 1 0 1
GO:0004286 1 0 1
GO:0004287 7 0 7
GO:0004289 30 0 30
GO:0004294 1 0 1
GO:0004295 1 2 3
GO:0008125 1 0 1
GO:0008133 0 1 1
GO:0008243 4 0 4
GO:0008450 3 0 3
GO:0008451 3 0 3
GO:0008462 2 0 2
GO:0008464 1 0 1
GO:0008533 15 0 15
GO:0008769 2 0 2
GO:0009003 8 0 8
GO:0009049 3 0 3
GO:0016512 2 1 3
GO:0016804 1 0 1
GO:0016921 3 0 3
GO:0017039 2 0 2
GO:0017074 1 0 1
GO:0019131 1 0 1
GO:0030602 8 0 8
GO:0030693 26 1 27
GO:0042576 1 0 1
GO:0050425 1 0 1
 
go/gene-associations/gene_association.goa_human.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0001509 5 1 6
GO:0003802 0 1 1
GO:0003803 0 2 2
GO:0003804 0 3 3
GO:0003805 0 2 2
GO:0003806 0 1 1
GO:0003807 0 1 1
GO:0003808 0 2 2
GO:0003809 1 4 5
GO:0003812 1 1 2
GO:0003813 1 0 1
GO:0003815 1 2 3
GO:0003816 1 1 2
GO:0003817 0 1 1
GO:0003818 0 1 1
GO:0004178 0 2 2
GO:0004179 31 0 31
GO:0004182 40 6 46
GO:0004183 1 0 1
GO:0004184 1 1 2
GO:0004186 1 0 1
GO:0004187 0 1 1
GO:0004188 1 0 1
GO:0004192 0 1 1
GO:0004193 0 1 1
GO:0004194 23 2 25
GO:0004195 0 1 1
GO:0004213 0 1 1
GO:0004214 1 0 1
GO:0004215 0 1 1
GO:0004216 0 1 1
GO:0004217 0 2 2
GO:0004218 0 1 1
GO:0004219 2 0 2
GO:0004228 0 1 1
GO:0004229 0 1 1
GO:0004230 0 1 1
GO:0004231 0 1 1
GO:0004232 2 0 2
GO:0004234 0 1 1
GO:0004235 1 0 1
GO:0004237 3 1 4
GO:0004238 1 1 2
GO:0004239 8 4 12
GO:0004240 1 1 2
GO:0004243 1 0 1
GO:0004244 1 0 1
GO:0004245 14 0 14
GO:0004246 5 3 8
GO:0004248 0 1 1
GO:0004249 0 1 1
GO:0004250 1 0 1
GO:0004251 1 0 1
GO:0004254 0 1 1
GO:0004261 0 1 1
GO:0004263 1 1 2
GO:0004274 10 3 13
GO:0004275 2 0 2
GO:0004276 0 1 1
GO:0004277 0 1 1
GO:0004278 0 2 2
GO:0004281 1 1 2
GO:0004283 0 2 2
GO:0004284 3 1 4
GO:0004285 1 0 1
GO:0004286 1 0 1
GO:0004287 6 1 7
GO:0004289 30 1 31
GO:0004293 0 4 4
GO:0004294 0 1 1
GO:0004295 2 5 7
GO:0008125 1 1 2
GO:0008130 0 2 2
GO:0008132 0 1 1
GO:0008133 0 3 3
GO:0008243 5 0 5
GO:0008423 0 1 1
GO:0008450 2 0 2
GO:0008451 4 1 5
GO:0008462 1 1 2
GO:0008464 0 1 1
GO:0008472 1 1 2
GO:0008487 0 1 1
GO:0008533 7 0 7
GO:0008581 0 1 1
GO:0008717 0 1 1
GO:0009003 7 0 7
GO:0009049 5 0 5
GO:0016511 0 2 2
GO:0016512 2 0 2
GO:0016804 0 1 1
GO:0016808 0 5 5
GO:0016919 0 1 1
GO:0016921 2 0 2
GO:0016946 1 0 1
GO:0017026 1 0 1
GO:0017039 1 0 1
GO:0017074 2 0 2
GO:0019131 0 6 6
GO:0030019 3 1 4
GO:0030271 1 1 2
GO:0030303 1 0 1
GO:0030601 0 1 1
GO:0030693 42 25 67
GO:0042576 1 0 1
GO:0042708 0 1 1
GO:0043275 3 0 3
GO:0050425 1 0 1
GO:0051398 0 1 1
GO:0051399 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.goa_pdb.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004178 12 0 12
GO:0004182 2 0 2
GO:0004187 2 0 2
GO:0004194 65 0 65
GO:0004219 18 0 18
GO:0004239 77 0 77
GO:0004274 28 0 28
GO:0004284 3 0 3
GO:0004287 60 0 60
GO:0004289 101 0 101
GO:0008243 33 0 33
GO:0008450 4 0 4
GO:0008451 69 0 69
GO:0008462 14 0 14
GO:0008533 2 0 2
GO:0008931 8 0 8
GO:0008992 14 0 14
GO:0009003 10 0 10
GO:0009377 57 0 57
GO:0016285 3 0 3
GO:0016804 17 0 17
GO:0017088 42 0 42
GO:0030693 16 0 16
GO:0033264 20 0 20
 
go/gene-associations/gene_association.goa_uniprot.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0001509 217 0 217
GO:0003802 8 0 8
GO:0003803 8 0 8
GO:0003804 27 1 28
GO:0003806 2 0 2
GO:0003808 27 0 27
GO:0003809 32 0 32
GO:0003812 6 0 6
GO:0003813 4 0 4
GO:0003815 3 0 3
GO:0003816 4 0 4
GO:0003817 1 0 1
GO:0003818 1 0 1
GO:0004178 2320 0 2320
GO:0004179 2395 0 2395
GO:0004182 1190 0 1190
GO:0004183 3 0 3
GO:0004184 1 0 1
GO:0004186 37 0 37
GO:0004187 43 0 43
GO:0004188 2 0 2
GO:0004192 18 1 19
GO:0004193 15 5 20
GO:0004194 1555 0 1555
GO:0004195 7 0 7
GO:0004213 26 0 26
GO:0004214 10 0 10
GO:0004215 43 0 43
GO:0004216 5 0 5
GO:0004217 54 0 54
GO:0004218 5 0 5
GO:0004219 634 0 634
GO:0004226 8 0 8
GO:0004228 1 0 1
GO:0004229 7 2 9
GO:0004230 53 0 53
GO:0004231 15 0 15
GO:0004232 7 0 7
GO:0004234 1 0 1
GO:0004235 2 0 2
GO:0004237 684 0 684
GO:0004238 6 0 6
GO:0004239 5230 0 5230
GO:0004240 93 0 93
GO:0004243 75 0 75
GO:0004244 0 1 1
GO:0004245 637 0 637
GO:0004246 177 0 177
GO:0004247 3 0 3
GO:0004248 4 0 4
GO:0004250 31 0 31
GO:0004251 356 0 356
GO:0004254 48 0 48
GO:0004261 1 0 1
GO:0004262 2 0 2
GO:0004263 29 0 29
GO:0004274 494 0 494
GO:0004275 4 0 4
GO:0004276 64 0 64
GO:0004281 2 0 2
GO:0004283 24 0 24
GO:0004284 66 4 70
GO:0004285 2 0 2
GO:0004286 7 0 7
GO:0004287 1257 0 1257
GO:0004289 5315 0 5315
GO:0004290 4 0 4
GO:0004291 65 1 66
GO:0004293 15 0 15
GO:0004294 2 0 2
GO:0004295 111 2 113
GO:0008125 7 0 7
GO:0008129 12 0 12
GO:0008130 2 0 2
GO:0008133 0 2 2
GO:0008243 364 0 364
GO:0008423 38 0 38
GO:0008450 3427 0 3427
GO:0008451 1562 0 1562
GO:0008462 4347 1 4348
GO:0008464 55 1 56
GO:0008472 3 2 5
GO:0008533 457 0 457
GO:0008769 593 0 593
GO:0008846 577 0 577
GO:0008931 174 0 174
GO:0008944 237 0 237
GO:0008945 189 0 189
GO:0008947 3 0 3
GO:0008956 143 0 143
GO:0008975 36 0 36
GO:0008978 189 0 189
GO:0008992 2491 0 2491
GO:0009003 2283 0 2283
GO:0009004 1083 0 1083
GO:0009005 1171 0 1171
GO:0009049 13 0 13
GO:0009377 1223 0 1223
GO:0009980 30 0 30
GO:0016285 433 0 433
GO:0016512 87 0 87
GO:0016804 899 0 899
GO:0016919 5 0 5
GO:0016921 1 0 1
GO:0016946 4 0 4
GO:0017039 163 0 163
GO:0017088 783 0 783
GO:0017165 121 0 121
GO:0019131 8 20 28
GO:0019132 405 0 405
GO:0030019 8 0 8
GO:0030271 5 0 5
GO:0030601 3 0 3
GO:0030602 9 0 9
GO:0030693 2233 0 2233
GO:0031079 69 0 69
GO:0033264 169 1 170
GO:0042029 2 2 4
GO:0042315 15 0 15
GO:0042576 5 0 5
GO:0043275 14 1 15
GO:0046560 1 0 1
GO:0046561 1 0 1
GO:0050424 1 0 1
GO:0050425 13 0 13
GO:0051404 19 0 19
GO:0051405 768 0 768
 
go/gene-associations/gene_association.gramene_oryza.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004186 0 3 3
GO:0004194 0 8 8
GO:0004289 0 19 19
GO:0008462 0 1 1
GO:0019786 0 2 2
 
go/gene-associations/gene_association.mgi.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0001509 1 1 2
GO:0003802 1 0 1
GO:0003803 0 1 1
GO:0003804 1 0 1
GO:0003805 1 0 1
GO:0003806 0 1 1
GO:0003807 1 0 1
GO:0003808 1 0 1
GO:0003809 2 0 2
GO:0003812 1 0 1
GO:0003813 1 0 1
GO:0003815 2 0 2
GO:0003816 2 0 2
GO:0003817 1 0 1
GO:0003818 1 0 1
GO:0004178 2 2 4
GO:0004179 8 4 12
GO:0004182 19 9 28
GO:0004183 0 1 1
GO:0004184 1 0 1
GO:0004186 1 0 1
GO:0004187 1 0 1
GO:0004188 1 0 1
GO:0004192 0 2 2
GO:0004193 0 1 1
GO:0004194 7 2 9
GO:0004195 2 0 2
GO:0004213 1 0 1
GO:0004214 1 0 1
GO:0004215 1 0 1
GO:0004216 1 0 1
GO:0004217 2 2 4
GO:0004218 0 1 1
GO:0004219 0 1 1
GO:0004228 1 0 1
GO:0004229 1 0 1
GO:0004230 0 1 1
GO:0004231 1 0 1
GO:0004232 3 0 3
GO:0004234 1 0 1
GO:0004235 1 0 1
GO:0004237 4 2 6
GO:0004238 4 0 4
GO:0004239 5 2 7
GO:0004240 2 1 3
GO:0004243 0 1 1
GO:0004244 0 1 1
GO:0004245 6 2 8
GO:0004246 4 0 4
GO:0004248 1 0 1
GO:0004251 0 1 1
GO:0004253 1 0 1
GO:0004254 0 1 1
GO:0004261 1 0 1
GO:0004263 0 30 30
GO:0004274 6 4 10
GO:0004275 2 0 2
GO:0004276 0 2 2
GO:0004277 1 0 1
GO:0004278 0 1 1
GO:0004281 1 0 1
GO:0004283 2 0 2
GO:0004284 0 2 2
GO:0004285 1 0 1
GO:0004286 1 0 1
GO:0004287 3 2 5
GO:0004289 8 5 13
GO:0004293 10 3 13
GO:0004294 1 0 1
GO:0004295 4 26 30
GO:0008125 1 0 1
GO:0008129 1 0 1
GO:0008130 2 0 2
GO:0008133 0 2 2
GO:0008243 6 0 6
GO:0008423 0 2 2
GO:0008450 0 2 2
GO:0008451 3 0 3
GO:0008462 0 1 1
GO:0008464 0 2 2
GO:0008472 1 0 1
GO:0008533 6 0 6
GO:0008717 0 1 1
GO:0009003 4 0 4
GO:0009049 1 0 1
GO:0009980 0 1 1
GO:0016511 0 2 2
GO:0016512 2 0 2
GO:0016804 1 0 1
GO:0016808 0 1 1
GO:0016919 0 1 1
GO:0016921 2 0 2
GO:0016946 1 0 1
GO:0017026 1 0 1
GO:0017039 2 0 2
GO:0017074 0 3 3
GO:0017165 0 1 1
GO:0019131 0 1 1
GO:0019784 0 2 2
GO:0019785 0 1 1
GO:0030019 1 1 2
GO:0030271 1 0 1
GO:0030303 1 0 1
GO:0030601 1 0 1
GO:0030693 4 25 29
GO:0042315 0 2 2
GO:0042576 1 0 1
GO:0043275 3 0 3
GO:0050425 1 1 2
 
go/gene-associations/gene_association.pseudocap.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004178 0 2 2
GO:0004179 0 2 2
GO:0004239 0 3 3
GO:0008450 0 2 2
GO:0008451 0 2 2
GO:0008462 0 6 6
GO:0008717 0 2 2
GO:0008846 0 2 2
GO:0008992 0 2 2
GO:0009004 0 2 2
GO:0009005 0 1 1
GO:0016804 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.rgd.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0001509 4 1 5
GO:0003802 1 1 2
GO:0003803 1 2 3
GO:0003804 1 4 5
GO:0003805 0 4 4
GO:0003806 0 3 3
GO:0003807 1 0 1
GO:0003808 0 2 2
GO:0003809 1 6 7
GO:0003812 0 1 1
GO:0003815 0 1 1
GO:0003816 1 0 1
GO:0003817 1 0 1
GO:0003818 1 0 1
GO:0004178 3 4 7
GO:0004179 18 0 18
GO:0004182 51 2 53
GO:0004183 1 3 4
GO:0004184 1 1 2
GO:0004187 1 2 3
GO:0004192 1 6 7
GO:0004193 0 4 4
GO:0004194 15 0 15
GO:0004195 0 3 3
GO:0004213 1 4 5
GO:0004214 1 2 3
GO:0004215 1 2 3
GO:0004216 1 0 1
GO:0004217 1 3 4
GO:0004218 1 2 3
GO:0004219 1 1 2
GO:0004228 0 3 3
GO:0004229 0 3 3
GO:0004230 1 2 3
GO:0004231 1 2 3
GO:0004232 2 1 3
GO:0004234 1 0 1
GO:0004235 1 0 1
GO:0004237 4 2 6
GO:0004238 3 1 4
GO:0004239 8 3 11
GO:0004240 2 1 3
GO:0004243 1 0 1
GO:0004245 12 3 15
GO:0004246 6 3 9
GO:0004248 1 0 1
GO:0004251 1 1 2
GO:0004254 1 0 1
GO:0004261 1 0 1
GO:0004263 2 4 6
GO:0004274 10 6 16
GO:0004276 1 2 3
GO:0004277 0 3 3
GO:0004278 0 2 2
GO:0004281 1 0 1
GO:0004283 2 2 4
GO:0004284 1 6 7
GO:0004285 1 1 2
GO:0004286 1 1 2
GO:0004287 11 2 13
GO:0004289 33 1 34
GO:0004293 8 2 10
GO:0004294 1 1 2
GO:0004295 6 4 10
GO:0008125 1 1 2
GO:0008130 0 5 5
GO:0008133 1 5 6
GO:0008243 4 3 7
GO:0008423 0 1 1
GO:0008450 4 0 4
GO:0008451 3 3 6
GO:0008462 2 0 2
GO:0008464 2 2 4
GO:0008472 0 1 1
GO:0008533 14 0 14
GO:0009003 10 1 11
GO:0009049 5 0 5
GO:0009980 0 2 2
GO:0016284 0 4 4
GO:0016511 0 2 2
GO:0016512 1 1 2
GO:0016804 1 0 1
GO:0016808 0 7 7
GO:0016919 0 1 1
GO:0016921 1 0 1
GO:0017039 4 1 5
GO:0017074 0 3 3
GO:0017165 0 1 1
GO:0019131 0 10 10
GO:0019785 0 1 1
GO:0030019 2 1 3
GO:0030271 2 3 5
GO:0030303 1 0 1
GO:0030601 0 5 5
GO:0030602 1 1 2
GO:0030693 32 39 71
GO:0042315 0 1 1
GO:0042576 0 1 1
GO:0042708 0 1 1
GO:0043275 2 1 3
GO:0050425 1 0 1
 
 
go/gene-associations/gene_association.sgd.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0001509 1 0 1
GO:0004178 0 1 1
GO:0004179 4 0 4
GO:0004182 1 0 1
GO:0004186 2 2 4
GO:0004187 1 1 2
GO:0004191 1 0 1
GO:0004194 9 0 9
GO:0004196 1 1 2
GO:0004226 1 2 3
GO:0004239 4 2 6
GO:0004240 2 3 5
GO:0004243 1 2 3
GO:0004244 0 2 2
GO:0004247 1 1 2
GO:0004250 1 1 2
GO:0004262 1 0 1
GO:0004274 2 0 2
GO:0004287 1 0 1
GO:0004289 4 0 4
GO:0004290 1 0 1
GO:0008423 1 0 1
GO:0008450 2 0 2
GO:0008451 3 2 5
GO:0008487 0 3 3
GO:0008769 0 2 2
GO:0009003 5 4 9
GO:0009049 0 1 1
GO:0017039 2 1 3
GO:0030693 1 1 2
GO:0042576 1 1 2
 
go/gene-associations/gene_association.tair.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004179 0 3 3
GO:0004182 0 3 3
GO:0004194 20 55 75
GO:0004219 0 1 1
GO:0004239 0 10 10
GO:0004251 0 1 1
GO:0004274 0 1 1
GO:0004287 0 2 2
GO:0004289 2 65 67
GO:0004291 0 1 1
GO:0004295 0 15 15
GO:0008450 0 3 3
GO:0008462 0 20 20
GO:0008464 0 7 7
GO:0008487 0 8 8
GO:0008581 0 1 1
GO:0008981 0 2 2
GO:0009003 7 4 11
GO:0009980 0 1 1
GO:0009983 0 2 2
GO:0016804 0 2 2
GO:0017092 0 1 1
GO:0019786 0 2 2
GO:0030693 0 13 13
GO:0042576 0 2 2
GO:0043275 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.tigr_Aphagocytophilum.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004178 0 1 1
GO:0004239 0 1 1
GO:0008462 0 3 3
GO:0008846 0 1 1
GO:0008981 0 1 1
GO:0009004 0 1 1
GO:0009005 0 1 1
GO:0009377 0 2 2
 
go/gene-associations/gene_association.tigr_Banthracis.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004178 0 1 1
GO:0004219 0 1 1
GO:0004239 0 3 3
GO:0004251 0 1 1
GO:0004287 0 1 1
GO:0008133 0 3 3
GO:0008450 0 1 1
GO:0008451 0 3 3
GO:0008462 0 6 6
GO:0008769 0 2 2
GO:0008846 0 1 1
GO:0008992 0 1 1
GO:0009003 0 6 6
GO:0009005 0 1 1
GO:0009377 0 2 2
GO:0016285 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.tigr_Cburnetii.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004239 0 1 1
GO:0004295 0 1 1
GO:0008450 0 1 1
GO:0008462 0 1 1
GO:0008717 0 1 1
GO:0008944 0 1 1
GO:0009003 0 2 2
GO:0009004 0 1 1
GO:0009005 0 1 1
GO:0009377 0 1 1
GO:0019132 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.tigr_Chydrogenoformans.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004239 0 1 1
GO:0004251 0 2 2
GO:0004289 0 1 1
GO:0008450 0 1 1
GO:0008462 0 2 2
GO:0008846 0 2 2
GO:0008992 0 1 1
GO:0009004 0 1 1
GO:0009005 0 1 1
GO:0019132 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.tigr_Cjejuni.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004239 0 1 1
GO:0004289 0 2 2
GO:0008450 0 1 1
GO:0008462 0 2 2
GO:0008769 0 1 1
GO:0008846 0 1 1
GO:0008981 0 1 1
GO:0009003 0 1 1
GO:0009004 0 1 1
GO:0009005 0 1 1
GO:0009377 0 1 1
GO:0019132 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.tigr_Cperfringens.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004178 0 1 1
GO:0004219 0 1 1
GO:0004237 0 1 1
GO:0004239 0 2 2
GO:0004250 0 1 1
GO:0008450 0 1 1
GO:0008451 0 1 1
GO:0008462 0 3 3
GO:0008769 0 2 2
GO:0008846 0 1 1
GO:0008978 0 1 1
GO:0008992 0 1 1
GO:0009004 0 6 6
GO:0019132 0 1 1
GO:0051405 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.tigr_Cpsychrerythraea.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004178 0 2 2
GO:0004239 0 1 1
GO:0004251 0 4 4
GO:0004274 0 1 1
GO:0004287 0 2 2
GO:0004289 0 9 9
GO:0004291 0 3 3
GO:0004295 0 4 4
GO:0008133 0 4 4
GO:0008450 0 1 1
GO:0008451 0 2 2
GO:0008462 0 3 3
GO:0008769 0 1 1
GO:0008846 0 1 1
GO:0008944 0 1 1
GO:0008945 0 2 2
GO:0008956 0 2 2
GO:0008978 0 1 1
GO:0008992 1 0 1
GO:0009004 0 2 2
GO:0009005 1 0 1
GO:0016804 0 2 2
GO:0019132 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.tigr_Dethenogenes.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004178 0 1 1
GO:0004239 0 1 1
GO:0008450 0 1 1
GO:0008462 0 2 2
GO:0008992 0 4 4
GO:0009004 0 1 1
GO:0009005 0 1 1
GO:0019132 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.tigr_Echaffeensis.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004178 0 1 1
GO:0004239 0 1 1
GO:0008462 0 3 3
GO:0008846 0 1 1
GO:0008981 0 1 1
GO:0009004 0 1 1
GO:0009005 0 1 1
GO:0009377 0 1 1
 
go/gene-associations/gene_association.tigr_Gsulfurreducens.gz
GO ID IEA non-IEA total
GO:0004178 0 1 1
